Rezultate Noua Zeelandă Powerball
16.7 milioane leijackpot-ul următor
Joaca Noua Zeelandă Powerball on-lineUltimele rezultate miercuri, 20 februarie 2019
1 7 20 22 23 28 4 39numere | Premiu |
---|---|
6 + 1 | Nici un câștigător |
6 | 2.8 milioane lei |
5 + 1 + 1 | Nici un câștigător |
5 + 1 | 4348.59 lei |
5 + 1 | 47803.99 lei |
5 | 1717.19 lei |
4 + 1 + 1 | 408.45 lei |
4 + 1 | 150.04 lei |
4 + 1 | 163.95 lei |
4 | 75.04 lei |
3 + 1 + 1 | 113.92 lei |
3 + 1 | 49.46 lei |
3 + 1 | 63.89 lei |
3 | 7.78 lei |
Rezultate Noua Zeelandă Powerball sâmbătă, 16 februarie 2019
1 2 27 35 36 40 4 3numere | Premiu |
---|---|
6 + 1 | 15.3 milioane lei |
6 | 1.4 milioane lei |
5 + 1 + 1 | 143014.02 lei |
5 + 1 | 3990.81 lei |
5 + 1 | 125035.83 lei |
5 | 2087.13 lei |
4 + 1 + 1 | 300.17 lei |
4 + 1 | 169.54 lei |
4 + 1 | 163.99 lei |
4 | 91.7 lei |
3 + 1 + 1 | 113.96 lei |
3 + 1 | 49.46 lei |
3 + 1 | 63.93 lei |
3 | 7.78 lei |
Rezultate Noua Zeelandă Powerball miercuri, 13 februarie 2019
2 5 6 26 27 31 2 16numere | Premiu |
---|---|
6 + 1 | Nici un câștigător |
6 | 1.4 milioane lei |
5 + 1 + 1 | Nici un câștigător |
5 + 1 | 4543.96 lei |
5 + 1 | 54248.71 lei |
5 | 1653.1 lei |
4 + 1 + 1 | 265.06 lei |
4 + 1 | 153 lei |
4 + 1 | 158.47 lei |
4 | 81.97 lei |
3 + 1 + 1 | 101.11 lei |
3 + 1 | 48.65 lei |
3 + 1 | 57.37 lei |
3 | 7.66 lei |
Rezultate Noua Zeelandă Powerball sâmbătă, 9 februarie 2019
1 4 24 25 26 37 7 9numere | Premiu |
---|---|
6 + 1 | 21.9 milioane lei |
6 | 2.7 milioane lei |
5 + 1 + 1 | 103417.88 lei |
5 + 1 | 3229.33 lei |
5 + 1 | 83724.2 lei |
5 | 1925.53 lei |
4 + 1 + 1 | 295.83 lei |
4 + 1 | 167.07 lei |
4 + 1 | 161.6 lei |
4 | 93.12 lei |
3 + 1 + 1 | 106.83 lei |
3 + 1 | 48.77 lei |
3 + 1 | 60.24 lei |
3 | 7.66 lei |
Rezultate Noua Zeelandă Powerball miercuri, 6 februarie 2019
6 8 14 15 26 31 10 34numere | Premiu |
---|---|
6 + 1 | Nici un câștigător |
6 | 2.8 milioane lei |
5 + 1 + 1 | Nici un câștigător |
5 + 1 | 5689.68 lei |
5 + 1 | 64935.68 lei |
5 | 1701.06 lei |
4 + 1 + 1 | 307.26 lei |
4 + 1 | 164.8 lei |
4 + 1 | 170.39 lei |
4 | 83.8 lei |
3 + 1 + 1 | 128.47 lei |
3 + 1 | 49.7 lei |
3 + 1 | 69.81 lei |
3 | 7.82 lei |
Atrage pe miercuri și sâmbătă
Biletele pot fi achiziționate în Noua Zeelanda și pe net.
În Noua Zeelandă Powerball selectează jucător 6 numere între 1 - 40și 1 numere bonus.
Șansele de a câștiga în Noua Zeelandă Powerball
Noua Zeelandă Powerball are 14 nivelurile de premii.
- jackpot-ul în Noua Zeelandă Powerball este câștigată de potrivire 6 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 38383800.
- 2. premiu este câștigat de potrivire 6 numerele principale. Cote sunt 1 în 3838380.
- 3. premiu este câștigat de potrivire 5 numerele principale, 1 numere bonus și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 6397300.
- 4. premiu este câștigat de potrivire 5 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 639730.
- 5. premiu este câștigat de potrivire 5 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 193858.
- 6. premiu este câștigat de potrivire 5 numerele principale. Cote sunt 1 în 19386.
- 7. premiu este câștigat de potrivire 4 numerele principale, 1 numere bonus și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 77543.
- 8. premiu este câștigat de potrivire 4 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 7754.
- 9. premiu este câștigat de potrivire 4 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 4846.
- 10. premiu este câștigat de potrivire 4 numerele principale. Cote sunt 1 în 485.
- 11. premiu este câștigat de potrivire 3 numerele principale, 1 numere bonus și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 3635.
- 12. premiu este câștigat de potrivire 3 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 363.
- 13. premiu este câștigat de potrivire 3 numerele principale și 1 numere bonus. Cote sunt 1 în 352.
- Cea mai mică premiu în Noua Zeelandă Powerball este câștigată de potrivire 3 numerele principale. Cote sunt 1 în 35.